15
James Washington
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 32 | 26 | 1014:22 | 526 | 120/262 | 45/135 | 165/397 | 151/173 | 17 | 104 | 121 | 180 | 72 | 162 | 99 | 40 | 1 | 28 | 515 | -109 |
| 2024/2025 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 36 | 36 | 1125:24 | 562 | 136/248 | 47/143 | 183/391 | 149/178 | 32 | 109 | 141 | 217 | 92 | 185 | 96 | 56 | 2 | 14 | 645 | -71 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 36 | 36 | 1129:08 | 554 | 92/217 | 86/192 | 178/409 | 112/132 | 20 | 87 | 107 | 184 | 86 | 165 | 84 | 56 | 0 | 11 | 566 | 133 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Enea Basket Poznań | 32 | 31:41 | 16.4 | 45.8 | 33.3 | 41.6 | 87.3 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 2.3 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 16.1 | -3.4 | |
| 2024/2025 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 36 | 31:15 | 15.6 | 54.8 | 32.9 | 46.8 | 83.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 6.0 | 2.6 | 5.1 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 17.9 | -2.0 | |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 36 | 31:21 | 15.4 | 42.4 | 44.8 | 43.5 | 84.8 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 5.1 | 2.4 | 4.6 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 15.7 | 3.7 | |
