Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa, Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
Mecz nr 060, Widzowie: 1979
Mecz nr 060, Widzowie: 1979
Etap I - 8 kolejka | 08.11.2026 15:00
Sędziowie: Marcin Koralewski, Michał Szymanowski, Jakub Wróblewski | Komisarz: Arkadiusz Góra
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Jacek Stajszczak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tymon Szymański | 11 | 19:28 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 14 | -1 | |
| 3 | Jakub Kobel | 4 | 35:53 | 0/4 | 0.0 | 1/11 | 9.1 | 1/15 | 6.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Mateusz Marek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Szymon Sobiech | 15 | 28:45 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |   | 1 | 25 | 13 | |
| 7 | Michał Kroczak | 1 | 19:34 | 0/7 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | -3 | 0 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 13 | 21:35 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 15 | 9 | |
| 10 | Krzysztof Babis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Santiago Vaulet | 13 | 24:56 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | -9 | |
| 13 | Piotr Lis | 10 | 20:26 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 10 | 4 | |
| 31 | Adam Skiba | 0 | 04:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 4 | |
| 34 | Darrell Harris | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Milos Koprivica | 13 | 25:16 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 3/7 | 42.9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 |   |   | 1 | 12 | 0 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 9/30 | 30 | 24/66 | 36.4 | 23/34 | 67.6 | 10 | 27 | 37 | 22 | 23 | 29 | 11 | 14 | 1 | 3 | 86 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Paweł Turkiewicz. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tomasz Krzymiński | 14 | 24:06 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 18 | 0 | |
| 2 | Tre'vion Lamar | 11 | 27:34 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | -4 | |
| 4 | Djorkaeff Campbell | 14 | 33:47 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |   | 14 | 6 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 10 | 30:03 | 1/6 | 16.7 | 2/5 | 40.0 | 3/11 | 27.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   | 2 | 1 | |
| 8 | Filip Maciejewski | 2 | 05:08 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
| 10 | Daniel Soroka | 0 | 10:02 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -7 | |
| 11 | Jakub Wójcicki | 4 | 05:49 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
| 13 | Borys Baran | 2 | 15:31 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 0 | -9 | |
| 24 | Jakub Bereszyński | 15 | 34:11 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |   | 14 | 3 | |
| 39 | Mikołaj Kowalczyk | 4 | 13:50 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | 2 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 15/29 | 51.7 | 10/29 | 34.5 | 25/58 | 43.1 | 16/24 | 66.7 | 9 | 33 | 42 | 14 | 29 | 23 | 21 | 7 | 3 | 1 | 75 | |||
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 4 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/29) 48.3 | 28 (14/26) 53.8 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 15 |
| Punkty z ławki | 34 | 38 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 10 (72-62) | 8 (1-9) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (10-9) | 9 (48-48) |
| Zmiany prowadzenia | 9 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 19:05 | 15:51 |
Akcja po akcji
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 99, M. Koprivica, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 11, J. Wójcicki, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:52:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 99, M. Koprivica, faulowany | 09:52:00 | |||
| 99, M. Koprivica, strata - złe podanie | 09:51:00 | |||
| 09:51:00 | 11, J. Wójcicki, przechwyt | |||
| 09:33:00 | 13, B. Baran, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
| 7, M. Kroczak, niecelny alley-oop lay-up | 09:19:00 | |||
| 09:15:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:09:00 | 3 | 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:09:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
| 08:49:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 08:38:00 | 4, D. Campbell, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 08:38:00 | |||
| 6, S. Sobiech, faul w ataku | 08:33:00 | |||
| 6, S. Sobiech, strata w ataku | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 08:29:00 | 4, D. Campbell, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Kroczak, przechwyt | 08:29:00 | |||
| 08:18:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 99, M. Koprivica, faulowany | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - zejście | |||
| 08:18:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 99, M. Koprivica, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:18:00 | |||
| 99, M. Koprivica, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:18:00 | 3 | |
| 1 | 08:10:00 | 6 | 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:10:00 | 24, J. Bereszyński, asysta | |||
| 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
| 07:36:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:29:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
| 07:22:00 | 13, B. Baran, faul osobisty | |||
| 3, J. Kobel, faulowany | 07:22:00 | |||
| 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
| 07:14:00 | zbiórka w obronie | |||
| 1 | 07:00:00 | 9 | 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:00:00 | 39, M. Kowalczyk, asysta | |||
| 99, M. Koprivica, celny z wyskoku za 2 | 3 | 06:38:00 | 9 | |
| 7, M. Kroczak, asysta | 06:38:00 | |||
| 06:30:00 | 24, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 06:30:00 | |||
| 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:21:00 | 9 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 06:21:00 | |||
| 3, J. Kobel, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 06:08:00 | 4, D. Campbell, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 06:08:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 05:57:00 | 4, D. Campbell, zbiórka w obronie | |||
| 05:47:00 | 13, B. Baran, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
| 99, M. Koprivica, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:38:00 | 9 | |
| 7, M. Kroczak, asysta | 05:38:00 | |||
| 05:23:00 | 39, M. Kowalczyk, faul w ataku | |||
| 05:23:00 | 39, M. Kowalczyk, strata w ataku | |||
| 7, M. Kroczak, faulowany | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 05:23:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 05:03:00 | 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | |||
| 6, S. Sobiech, faulowany | 05:03:00 | |||
| 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:03:00 | 9 | |
| 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:03:00 | 9 | |
| 10 | 04:44:00 | 12 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:44:00 | 24, J. Bereszyński, asysta | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
| 04:23:00 | 4, D. Campbell, zbiórka w obronie | |||
| 04:11:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
| 6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:02:00 | 12 | |
| 11, S. Vaulet, asysta | 04:02:00 | |||
| 12 | 03:48:00 | 14 | 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:48:00 | 1, T. Krzymiński, asysta | |||
| 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:28:00 | 14 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 03:28:00 | |||
| 15 | 03:07:00 | 17 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 3 | |
| 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:47:00 | zbiórka w obronie | |||
| 99, M. Koprivica, faul osobisty | 02:47:00 | |||
| 02:47:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
| 13, P. Lis, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
| 02:47:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 02:47:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 02:47:00 | 2, T. Lamar, zmiana - wejście | |||
| 02:47:00 | 10, D. Soroka, zmiana - wejście | |||
| 15 | 02:46:00 | 19 | 2, T. Lamar, celny lay-up | |
| 6, S. Sobiech, niecelny hakiem za 2 | 02:24:00 | |||
| 02:20:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 02:07:00 | 10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 2, T. Lamar, faul osobisty | |||
| 11, S. Vaulet, faulowany | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 01:59:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - wejście | |||
| 11, S. Vaulet, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:59:00 | 19 | |
| 11, S. Vaulet, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:59:00 | 19 | |
| 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 11, S. Vaulet, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 17 | 01:46:00 | 21 | 11, J. Wójcicki, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:46:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 01:30:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 99, M. Koprivica, faulowany | 01:30:00 | |||
| 3, J. Kobel, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 4, D. Campbell, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 8, F. Maciejewski, zmiana - wejście | |||
| 99, M. Koprivica, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:30:00 | |||
| 99, M. Koprivica, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:30:00 | 21 | |
| 13, P. Lis, asysta | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 18 | 01:17:00 | 23 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 99, M. Koprivica, faul osobisty | 01:17:00 | |||
| 01:17:00 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
| 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
| 01:17:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
| 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:59:10 | 23 | |
| 31, A. Skiba, asysta | 00:59:10 | |||
| 00:40:70 | 2, T. Lamar, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 00:37:70 | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:23:70 | |||
| 00:20:50 | 10, D. Soroka, zbiórka w obronie | |||
| 00:07:90 | 2, T. Lamar, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | 00:04:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, P. Lis, zmiana - zejście | 09:55:00 | |||
| 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | 09:55:00 | |||
| 1, T. Szymański, faul osobisty | 09:55:00 | |||
| 09:55:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 21 | 09:55:00 | 24 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:55:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 09:55:00 | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
| 09:37:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w obronie | |||
| 09:19:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
| 09:00:00 | 8, F. Maciejewski, faul osobisty | |||
| 7, M. Kroczak, faulowany | 09:00:00 | |||
| 7, M. Kroczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:00:00 | |||
| 7, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:00:00 | 24 | |
| 08:47:00 | 10, D. Soroka, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
| 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:37:00 | 24 | |
| 6, S. Sobiech, asysta | 08:37:00 | |||
| 08:25:00 | 10, D. Soroka, zmiana - zejście | |||
| 08:25:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 9, R. Trubacz, faul osobisty | 08:11:00 | |||
| 08:11:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 08:11:00 | 2, T. Lamar, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 24 | 08:11:00 | 25 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:56:00 | 25 | |
| 7, M. Kroczak, asysta | 07:56:00 | |||
| 07:51:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 6, S. Sobiech, faulowany | 07:51:00 | |||
| 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 07:51:00 | 25 | |
| 7, M. Kroczak, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 11, S. Vaulet, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 31, A. Skiba, faul osobisty | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 8, F. Maciejewski, faulowany | |||
| 31, A. Skiba, faul osobisty | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 8, F. Maciejewski, faulowany | |||
| 27 | 07:23:00 | 26 | 8, F. Maciejewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 27 | 07:23:00 | 27 | 8, F. Maciejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
| 3, J. Kobel, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
| 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 06:58:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 06:51:00 | 29 | 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:51:00 | 2, T. Lamar, asysta | |||
| 06:36:00 | 2, T. Lamar, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 06:36:00 | |||
| 06:36:00 | 8, F. Maciejewski, zmiana - zejście | |||
| 06:36:00 | 4, D. Campbell, zmiana - wejście | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:36:00 | 29 | |
| 6, S. Sobiech, asysta | 06:36:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 06:36:00 | 29 | |
| 06:28:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:26:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 06:23:00 | 31 | 2, T. Lamar, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 32 | 06:13:00 | 31 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 06:13:00 | |||
| 05:59:00 | 6, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 05:59:00 | |||
| 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 3 | 35 | 05:53:00 | 31 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 05:53:00 | |||
| 05:33:00 | 24, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 11, S. Vaulet, przechwyt | 05:33:00 | |||
| 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:23:00 | |||
| 05:20:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 13, B. Baran, zmiana - wejście | |||
| 05:07:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 05:07:00 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - wejście | |||
| 35 | 04:59:00 | 33 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
| 04:41:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 04:28:00 | 11, J. Wójcicki, strata - błąd kroków | |||
| 04:09:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 99, M. Koprivica, faulowany | 04:09:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:09:00 | |||
| 04:02:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 99, M. Koprivica, faulowany | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 99, M. Koprivica, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:02:00 | |||
| 99, M. Koprivica, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 03:54:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, S. Vaulet, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
| 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:43:00 | 33 | |
| 38 | 03:28:00 | 35 | 2, T. Lamar, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
| 03:09:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Kroczak, faul osobisty | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 03:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 13, P. Lis, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 38 | 03:06:00 | 36 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 03:06:00 | 37 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 02:58:00 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w ataku | 02:55:00 | |||
| 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 40 | 02:54:00 | 37 | |
| 02:35:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 02:11:00 | |||
| 02:08:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w obronie | |||
| 02:02:00 | 39, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 1, T. Szymański, faulowany | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 10, D. Soroka, zmiana - wejście | |||
| 02:01:00 | 13, B. Baran, zmiana - wejście | |||
| 1, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 02:01:00 | 37 | |
| 1, T. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 10, D. Soroka, zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
| 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | 44 | 01:37:00 | 37 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 01:37:00 | |||
| 01:15:00 | 2, T. Lamar, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
| 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 2 | 46 | 00:52:60 | 37 | |
| 3, J. Kobel, asysta | 00:52:60 | |||
| 00:49:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:31:50 | 24, J. Bereszyński, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:40 | |||
| 00:16:60 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 46 | 00:03:00 | 39 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:02:20 | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
| 00:00:50 | 4, D. Campbell, zmiana - zejście | |||
| 00:00:50 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, T. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, P. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, D. Soroka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 4, D. Campbell, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | 09:54:00 | |||
| 09:51:00 | 6, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
| 09:34:00 | 24, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 99, M. Koprivica, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
| 09:20:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Kroczak, faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | 09:11:00 | |||
| 13, P. Lis, zmiana - wejście | 09:11:00 | |||
| 09:02:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | 08:45:00 | |||
| 99, M. Koprivica, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
