Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 059, Widzowie: 802
Mecz nr 059, Widzowie: 802
Etap I - 8 kolejka | 05.11.2026 19:00
Sędziowie: Krystian Michalski, Marta Malczewska, Kamil Urban | Komisarz: Grzegorz Zapytowski
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 16 | 35:26 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 |   | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | 19 | 19 | |
| 2 | Mateusz Kaszowski | 2 | 15:04 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   | 0 | -4 | |
| 3 | Michał Samolak | 0 | 02:09 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 2 | 14:04 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
| 13 | Szymon Długosz | 9 | 11:26 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 13 | 2 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 21:34 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 22 | |
| 15 | James Washington | 11 | 24:40 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 |   | 3 |   | 1 |   |   | 14 | 23 | |
| 20 | Jalen Ray | 11 | 24:55 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 |   |   | 12 | 0 | |
| 23 | Mikołaj Hensler | 2 | 01:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 29 | Paweł Leończyk | 20 | 26:25 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 6/6 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 33 | 15 | |
| 34 | Szymon Janczak | 4 | 04:22 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 11 | 18:21 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 13 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 95 | 200:00 | 27/50 | 54 | 10/28 | 35.7 | 37/78 | 47.4 | 11/13 | 84.6 | 13 | 30 | 43 | 23 | 17 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 113 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Robert Witka. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Damian Durski | 4 | 08:04 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -4 | |
| 5 | Jaylen Murray | 12 | 26:45 | 5/10 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | -17 | |
| 7 | Amit Sade | 20 | 31:51 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |   |   | 1 | 16 | -12 | |
| 9 | Filip Struski | 0 | 26:33 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 3 | -19 | |
| 12 | Michał Jankowski | 11 | 25:51 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 11 | 0 | |
| 19 | Bruno Pykosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Szymon Pawlak | 6 | 27:29 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -18 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 3 | 03:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -1 | |
| 50 | Adam Kemp | 10 | 24:04 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   | 15 | -17 | |
| 77 | Michał Chrabota | 12 | 25:55 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 16 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 5/22 | 22.7 | 29/66 | 43.9 | 15/20 | 75 | 8 | 29 | 37 | 15 | 14 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 79 | |||
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 4 |
| Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/44) 56.8 | 44 (22/40) 55 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 17 | 22 |
| Punkty z ławki | 30 | 30 |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 23 (74-51) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (15-3) | 5 (20-12) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:50 | 00:00 |
Akcja po akcji
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 29, P. Leończyk, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:50:00 | 0 | |
| 15, J. Washington, asysta | 09:50:00 | |||
| 09:24:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:00 | |||
| 09:04:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 08:55:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
| 29, P. Leończyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:38:00 | 0 | |
| 4 | 08:20:00 | 3 | 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 4 | 08:20:00 | 3 | 50, A. Kemp, asysta | |
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:08:00 | 3 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 08:08:00 | |||
| 6 | 07:57:00 | 3 | 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:51:00 | 3 | |
| 07:23:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 11 | 07:13:00 | 3 | |
| 29, P. Leończyk, asysta | 07:13:00 | |||
| 07:01:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 29, P. Leończyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 50, A. Kemp, blok | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 13 | 06:39:00 | 3 | |
| 06:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:24:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 15 | 06:20:00 | 3 | |
| 71, D. Rutkowski, faul osobisty | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 7, A. Sade, faulowany | |||
| 15 | 05:51:00 | 5 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 7, A. Sade, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 05:41:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 05:41:00 | 5 | |
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 05:41:00 | 5 | |
| 17 | 05:23:00 | 7 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 20 | 05:04:00 | 7 | |
| 04:43:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
| 04:30:00 | 5, J. Murray, zmiana - zejście | |||
| 04:30:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
| 04:12:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 29, P. Leończyk, faul osobisty | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 04:08:00 | 12, M. Jankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 20 | 04:08:00 | 8 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 03:40:00 | |||
| 03:34:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 15, J. Washington, faulowany | 03:34:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
| 20, J. Ray, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:25:00 | |||
| 03:22:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 03:15:00 | 10 | 50, A. Kemp, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:15:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:15:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
| 02:51:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 20, J. Ray, faul osobisty | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 20 | 02:50:00 | 11 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 20 | 02:50:00 | 12 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:33:00 | 12 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 02:33:00 | |||
| 22 | 02:10:00 | 15 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:10:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
| 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:56:00 | 15 | |
| 01:38:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:22:00 | |||
| 01:19:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 01:07:00 | |||
| 01:07:00 | 50, A. Kemp, faulowany | |||
| 01:07:00 | 50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 25 | 01:07:00 | 16 | 50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:07:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
| 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:44:70 | 16 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 00:44:70 | |||
| 00:31:40 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:28:50 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 00:28:30 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 00:28:30 | |||
| 00:28:30 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 00:28:30 | |||
| 00:28:30 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 00:28:30 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 30 | 00:16:20 | 16 | |
| 00:16:20 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 15, J. Washington, faulowany | 00:16:20 | |||
| 00:16:20 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 00:16:20 | 5, J. Murray, zmiana - wejście | |||
| 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 00:16:20 | 16 | |
| 15, J. Washington, zmiana - zejście | 00:16:20 | |||
| 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 00:16:20 | |||
| 31 | 00:00:90 | 18 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, A. Sade, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:43:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 09:36:00 | 18 | |
| 20, J. Ray, asysta | 09:36:00 | |||
| 33 | 09:18:00 | 20 | 22, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:18:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
| 09:03:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:56:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
| 08:30:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 08:26:00 | 23 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:26:00 | 7, A. Sade, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:26:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 08:02:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 08:02:00 | 23 | |
| 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 08:02:00 | 23 | |
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 35 | 07:48:00 | 24 | 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:48:00 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:28:00 | 24 | |
| 07:09:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:06:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 7, A. Sade, faulowany | |||
| 07:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 07:00:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| 06:50:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
| 20, J. Ray, zbiórka w ataku | 06:22:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:21:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
| 06:11:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 06:06:00 | 26 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:06:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 39 | 05:43:00 | 26 | |
| 05:30:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, J. Ray, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
| 05:18:00 | 7, A. Sade, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 05:15:00 | 28 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | |
| 29, P. Leończyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
| 04:49:00 | 7, A. Sade, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 04:45:00 | 30 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
| 15, J. Washington, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 42 | 04:25:00 | 30 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 04:25:00 | |||
| 04:09:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
| 03:40:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 20, J. Ray, faul osobisty | 03:38:00 | |||
| 03:38:00 | 7, A. Sade, faulowany | |||
| 20, J. Ray, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
| 42 | 03:38:00 | 31 | 7, A. Sade, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 03:26:00 | 32 | 7, A. Sade, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, P. Leończyk, strata - złe podanie | 03:22:00 | |||
| 03:05:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, J. Washington, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:59:00 | 32 | |
| 15, J. Washington, asysta | 02:59:00 | |||
| 02:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:44:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | 02:27:00 | |||
| 44 | 02:17:00 | 34 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
| 01:50:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 01:43:00 | 5, J. Murray, strata - błąd kozłowania | |||
| 29, P. Leończyk, przechwyt | 01:43:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 46 | 01:39:00 | 34 | |
| 29, P. Leończyk, asysta | 01:39:00 | |||
| 46 | 01:35:00 | 36 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
| 01:27:00 | 50, A. Kemp, blok | |||
| zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
| 01:20:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 01:20:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 01:20:00 | 36 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 01:20:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 01:20:00 | 36 | |
| 48 | 01:07:00 | 38 | 50, A. Kemp, celny wsad | |
| 01:07:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 51 | 00:55:20 | 38 | |
| 15, J. Washington, asysta | 00:55:20 | |||
| 00:38:90 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 00:36:30 | |||
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 00:15:70 | |||
| 00:13:10 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 00:09:70 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 21, S. Pawlak, przechwyt | |||
| 09:21:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
| 09:08:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 71, D. Rutkowski, faul osobisty | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 50, A. Kemp, faulowany | |||
| 08:55:00 | 50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 51 | 08:55:00 | 39 | 50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:55:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 53 | 08:34:00 | 39 | |
| 29, P. Leończyk, asysta | 08:34:00 | |||
| 53 | 08:18:00 | 41 | 50, A. Kemp, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:18:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
| 07:58:00 | 50, A. Kemp, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:54:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | |||
| 07:49:00 | 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 07:41:00 | 41 | |
| 15, J. Washington, asysta | 07:41:00 | |||
| 56 | 07:24:00 | 43 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:58:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 06:58:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:58:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 06:58:00 | 43 | |
| 06:39:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
| 06:21:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 06:13:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 71, D. Rutkowski, przechwyt | 06:13:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 60 | 05:53:00 | 43 | |
| 05:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:34:00 | 7, A. Sade, strata - złe podanie | |||
| 15, J. Washington, przechwyt | 05:34:00 | |||
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 62 | 05:09:00 | 43 | |
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:59:00 | |||
| 04:59:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
| 04:59:00 | 7, A. Sade, zmiana - zejście | |||
| 04:59:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 04:59:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 04:59:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 62 | 04:59:00 | 44 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 1z2 | |
| 62 | 04:59:00 | 45 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 2z2 | |
| 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
| 20, J. Ray, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:38:00 | |||
| 04:35:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 04:31:00 | 9, F. Struski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
| 04:09:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 04:07:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 04:01:00 | 21, S. Pawlak, faul osobisty | |||
| 15, J. Washington, faulowany | 04:01:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
