Trapez, ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno
Mecz nr 061, Widzowie: 1344
Mecz nr 061, Widzowie: 1344
Etap I - 8 kolejka | 07.11.2026 18:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Sławomir Moszakowski, Michał Cieśla | Komisarz: Maciej Guzik
Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Trener: Maciej Dudzik. Asystent: Flavio Manieri
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Aleks Najder | 4 | 06:09 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
| 2 | Michał Sitnik | 7 | 19:46 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 3 | 2 | 5 |   |   | 4 |   |   |   |   | 8 | 11 | |
| 7 | Seydougou Fofana | 8 | 31:59 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 11 | 12 | |
| 8 | Karol Kankowski | 7 | 16:39 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | 10 | 0 | |
| 9 | Gerard Świerczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Wendell Mitchell | 30 | 32:45 | 4/8 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 9/16 | 56.3 | 7/7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 |   | 31 | 14 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 7 | 22:27 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
| 22 | Mikołaj Stopierzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Szymon Ryżek | 2 | 19:10 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | -3 | |
| 24 | Hubert Łałak | 11 | 19:27 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 14 | 12 | |
| 32 | Adrian Bogucki | 24 | 31:37 | 9/12 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 10/14 | 71.4 | 3/3 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 3 |   | 1 | 2 |   | 38 | 8 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 11/26 | 42.3 | 33/67 | 49.3 | 23/29 | 79.3 | 10 | 26 | 36 | 28 | 20 | 25 | 7 | 8 | 4 |   | 126 | |||
Enea Basket Poznań
Trener: Edmunds Valeiko
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Michał Samsonowicz | 4 | 17:07 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 5 | -11 | |
| 7 | Jan Nowicki | 12 | 26:49 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 2 |   | 1 | 19 | 3 | |
| 8 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Devontae Blanton | 18 | 33:59 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 7/15 | 46.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 |   |   |   | 1 | 23 | 1 | |
| 11 | Paweł Kikowski | 12 | 20:53 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 7/7 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 11 | -13 | |
| 20 | Patryk Stankowski | 12 | 21:12 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 5/5 | 100.0 |   |   |   | 4 | 3 | 5 | 3 |   |   | 1 | 6 | -13 | |
| 21 | Igor Krajewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Sebastian Rompa | 5 | 19:22 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 10 | 2 | |
| 46 | Somtochukwu Dimanochie | 4 | 13:45 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | -13 | |
| 77 | Arkadiusz Adamczyk | 14 | 25:23 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | 6 | |
| 99 | Filip Siewruk | 8 | 21:30 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 5 | -17 | |
| Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/27 | 40.7 | 30/63 | 47.6 | 18/21 | 85.7 | 8 | 25 | 33 | 16 | 25 | 20 | 11 | 5 |   | 4 | 95 | |||
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Enea Basket Poznań | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/38) 52.6 | 34 (17/26) 65.4 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 7 |
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 15 |
| Punkty z ławki | 29 | 28 |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Enea Basket Poznań | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 16 (95-79) | 8 (14-22) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (23-22) | 8 (53-53) |
| Zmiany prowadzenia | 4 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:37 | 06:11 |
Akcja po akcji
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 32, A. Bogucki, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 25, S. Rompa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 32, A. Bogucki, celny wsad | 2 | 09:44:00 | 0 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 09:44:00 | |||
| 2 | 09:24:00 | 2 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:24:00 | 25, S. Rompa, asysta | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
| 7, S. Fofana, zbiórka w ataku | 09:07:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:00 | |||
| 09:01:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:38:00 | 4 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:15:00 | 4 | |
| 4 | 08:01:00 | 7 | 25, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:01:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
| 07:36:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
| 11, W. Mitchell, faulowany | 07:36:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:36:00 | 7 | |
| 7, S. Fofana, asysta | 07:36:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:36:00 | 7 | |
| 07:21:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 07:09:00 | 20, P. Stankowski, faul osobisty | |||
| 11, W. Mitchell, faulowany | 07:09:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 07:07:00 | |||
| 6 | 06:59:00 | 9 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:59:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny wsad | 06:45:00 | |||
| 06:43:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 06:36:00 | 12 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:36:00 | 7, J. Nowicki, asysta | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:14:00 | 12 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
| 32, A. Bogucki, faulowany | 06:14:00 | |||
| 32, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 06:14:00 | 12 | |
| 9 | 05:59:00 | 15 | 20, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:59:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:41:00 | 15 | |
| 11, W. Mitchell, asysta | 05:41:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 25, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | |||
| 05:28:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | |||
| 05:28:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
| 05:18:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:18:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w ataku | |||
| 7, S. Fofana, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 46, S. Dimanochie, faulowany | |||
| 11 | 05:18:00 | 16 | 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 1z2 | |
| 11 | 05:18:00 | 17 | 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 2z2 | |
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:56:00 | 17 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 04:56:00 | |||
| 14 | 04:40:00 | 19 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 32, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
| 04:24:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
| 04:17:00 | 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:15:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w ataku | |||
| 32, A. Bogucki, faul osobisty | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 46, S. Dimanochie, faulowany | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
| 14 | 04:07:00 | 22 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:07:00 | 11, P. Kikowski, asysta | |||
| 2, M. Sitnik, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:43:00 | 22 | |
| 03:23:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, W. Mitchell, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
| 03:20:00 | 10, D. Blanton, faul osobisty | |||
| 11, W. Mitchell, faulowany | 03:20:00 | |||
| 03:20:00 | 10, D. Blanton, zmiana - zejście | |||
| 03:20:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 03:15:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
| 2, M. Sitnik, faulowany | 03:15:00 | |||
| 2, M. Sitnik, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:15:00 | 22 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 03:15:00 | |||
| 2, M. Sitnik, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:15:00 | 22 | |
| 03:01:00 | 20, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
| 11, W. Mitchell, przechwyt | 03:01:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:58:00 | 22 | |
| 02:58:00 | 20, P. Stankowski, faul osobisty | |||
| 11, W. Mitchell, faulowany | 02:58:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 02:58:00 | 22 | |
| 02:42:00 | 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
| 02:29:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
| 02:26:00 | 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | |||
| 24, H. Łałak, przechwyt | 02:26:00 | |||
| 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:23:00 | 22 | |
| 02:09:00 | 11, P. Kikowski, strata - poza boiskiem | |||
| 32, A. Bogucki, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
| 11, W. Mitchell, strata - złe podanie | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 6, M. Samsonowicz, przechwyt | |||
| 23 | 01:53:00 | 24 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 3 | 26 | 01:43:00 | 24 | |
| 01:30:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
| 01:03:00 | 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | |||
| 00:56:80 | 20, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
| 11, W. Mitchell, przechwyt | 00:56:80 | |||
| 7, S. Fofana, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:47:20 | 24 | |
| 8, K. Kankowski, asysta | 00:47:20 | |||
| 00:47:20 | 20, P. Stankowski, faul osobisty | |||
| 7, S. Fofana, faulowany | 00:47:20 | |||
| 11, W. Mitchell, zmiana - zejście | 00:47:20 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 00:47:20 | |||
| 00:47:20 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 00:47:20 | 10, D. Blanton, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 00:47:20 | 24 | |
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 00:39:50 | |||
| 00:39:50 | 10, D. Blanton, faulowany | |||
| 00:35:50 | 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 00:30:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 00:17:00 | |||
| 00:14:50 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 00:05:50 | 27 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, S. Fofana, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 09:21:00 | 27 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 09:21:00 | |||
| 08:54:00 | 46, S. Dimanochie, faul w ataku | |||
| 08:54:00 | 46, S. Dimanochie, strata w ataku | |||
| 2, M. Sitnik, faulowany | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | |||
| 08:54:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
| 08:36:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w obronie | |||
| 32 | 08:32:00 | 29 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:21:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
| 7, S. Fofana, faulowany | 08:21:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - zejście | 08:21:00 | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - wejście | 08:21:00 | |||
| 08:21:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
| 08:21:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 08:21:00 | 29 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:21:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 08:21:00 | 29 | |
| 7, S. Fofana, zmiana - zejście | 08:21:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zmiana - wejście | 08:21:00 | |||
| 34 | 08:05:00 | 32 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:05:00 | 6, M. Samsonowicz, asysta | |||
| 2, M. Sitnik, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:47:00 | 32 | |
| 23, S. Ryżek, asysta | 07:47:00 | |||
| 36 | 07:37:00 | 35 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:37:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:26:00 | 35 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 46, S. Dimanochie, faul osobisty | |||
| 32, A. Bogucki, faulowany | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | |||
| 07:26:00 | 25, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 32, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 07:26:00 | 35 | |
| 39 | 07:09:00 | 38 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:09:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 06:47:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
| 8, K. Kankowski, faulowany | 06:47:00 | |||
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 06:47:00 | 38 | |
| 23, S. Ryżek, asysta | 06:47:00 | |||
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 06:47:00 | 38 | |
| 41 | 06:32:00 | 40 | 25, S. Rompa, celny alley-oop wsad | |
| 06:32:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 7, J. Nowicki, przechwyt | |||
| 23, S. Ryżek, faul osobisty | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
| 11, W. Mitchell, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 7, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 41 | 06:16:00 | 41 | 7, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, K. Kankowski, celny wsad | 43 | 06:02:00 | 41 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 06:02:00 | |||
| 23, S. Ryżek, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 6, M. Samsonowicz, faulowany | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
| 05:36:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
| 8, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:07:00 | |||
| 05:04:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 04:44:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
| 24, H. Łałak, strata - złe podanie | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 77, A. Adamczyk, przechwyt | |||
| 04:20:00 | 6, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | |||
| 11, W. Mitchell, przechwyt | 04:20:00 | |||
| 04:17:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:17:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:17:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | |||
| 04:17:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 04:09:00 | 41 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 04:09:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 10, D. Blanton, faulowany | |||
| 45 | 03:57:00 | 42 | 10, D. Blanton, celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 03:57:00 | 43 | 10, D. Blanton, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, K. Kankowski, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 7, S. Fofana, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 03:44:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 03:44:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:44:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 03:44:00 | 43 | |
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
| 03:24:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:20:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 03:20:00 | 45 | 10, D. Blanton, celny dobitka lay-up'em | |
| 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 49 | 03:08:00 | 45 | |
| 7, S. Fofana, asysta | 03:08:00 | |||
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 11, P. Kikowski, faulowany | |||
| 02:55:00 | 25, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 02:55:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | |||
| 02:51:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| 2, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
| 02:21:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w obronie | |||
| 02:14:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 3 | 52 | 01:59:00 | 45 | |
| 7, S. Fofana, asysta | 01:59:00 | |||
| 01:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:47:00 | 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | |||
| 7, S. Fofana, przechwyt | 01:47:00 | |||
| 01:46:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
| 7, S. Fofana, faulowany | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Fofana, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:46:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 01:46:00 | 45 | |
| 53 | 01:22:00 | 47 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, S. Fofana, strata - złe podanie | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 7, J. Nowicki, przechwyt | |||
| 53 | 01:09:00 | 49 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:09:00 | 7, J. Nowicki, asysta | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:30 | |||
| 00:45:90 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w obronie | |||
| 53 | 00:39:40 | 51 | 46, S. Dimanochie, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:39:40 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:39:40 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 00:17:10 | |||
| 00:15:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 00:05:30 | 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:01:50 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 2, M. Sitnik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 25, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
| 09:47:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 11, W. Mitchell, faul osobisty | 09:35:00 | |||
| 09:35:00 | 20, P. Stankowski, faulowany | |||
| 53 | 09:35:00 | 52 | 20, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 53 | 09:35:00 | 53 | 20, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
| 32, A. Bogucki, celny dobitka lay-up'em | 55 | 09:16:00 | 53 | |
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 20, P. Stankowski, faulowany | |||
| 55 | 09:02:00 | 55 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:48:00 | 25, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 08:48:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 3 | 58 | 08:39:00 | 55 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:39:00 | |||
| 08:18:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, S. Fofana, blok | 08:18:00 | |||
| 7, S. Fofana, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:00 | |||
| 11, W. Mitchell, zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
| 11, W. Mitchell, celny dobitka wsadem | 60 | 08:07:00 | 55 | |
| 07:58:00 | 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:53:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
| 07:51:00 | 25, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, A. Bogucki, blok | 07:51:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 07:43:00 | |||
| 07:41:00 | 25, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 60 | 07:37:00 | 57 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:37:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 62 | 07:16:00 | 57 | |
