Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
- Ćwierćfinały
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 32 | 88.0 | 203:07 | 19.6 | 36.0 | 54.5 | 10.2 | 28.6 | 35.5 | 29.8 | 64.6 | 46.1 | 18.3 | 25.1 | 72.9 | 11.34 | 28.63 | 39.97 | 19.4 | 20.13 | 20.88 | 12.2 | 8.47 | 3.13 | 2.63 | 105.1 |
| Solvera Sokół Łańcut | 32 | 86.3 | 200:00 | 18.2 | 33.6 | 54.2 | 9.4 | 30.1 | 31.2 | 27.6 | 63.7 | 43.3 | 21.8 | 28.3 | 76.8 | 11.38 | 28.53 | 39.91 | 20.0 | 20.91 | 24.22 | 12.7 | 6.00 | 2.00 | 2.22 | 98.9 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 32 | 86.3 | 202:20 | 20.2 | 37.4 | 53.8 | 9.4 | 29.8 | 31.6 | 29.6 | 67.3 | 44.0 | 17.7 | 24.5 | 72.3 | 12.22 | 29.22 | 41.44 | 18.9 | 22.38 | 21.38 | 11.8 | 7.38 | 1.94 | 2.53 | 99.3 |
| Decka Pelplin | 32 | 86.0 | 200:00 | 23.9 | 45.8 | 52.3 | 7.3 | 23.5 | 31.2 | 31.3 | 69.3 | 45.1 | 16.2 | 26.4 | 61.1 | 14.06 | 27.41 | 41.47 | 19.7 | 25.38 | 22.44 | 14.9 | 10.44 | 4.13 | 2.91 | 98.5 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 32 | 84.8 | 200:00 | 22.7 | 41.6 | 54.6 | 7.6 | 24.5 | 30.9 | 30.3 | 66.0 | 45.8 | 16.8 | 24.8 | 67.6 | 13.22 | 25.13 | 38.34 | 21.2 | 23.31 | 21.13 | 12.4 | 8.84 | 1.91 | 2.91 | 98.9 |
| PGE Spójnia Stargard | 32 | 83.2 | 200:46 | 19.3 | 37.0 | 52.2 | 9.9 | 28.4 | 35.0 | 29.3 | 65.4 | 44.8 | 14.7 | 21.9 | 67.1 | 10.44 | 29.44 | 39.88 | 18.0 | 20.28 | 21.13 | 13.2 | 6.97 | 3.69 | 1.69 | 95.3 |
| GKS Tychy | 32 | 83.0 | 202:20 | 22.2 | 41.9 | 53.0 | 8.1 | 23.6 | 34.4 | 30.3 | 65.5 | 46.3 | 14.3 | 21.1 | 67.7 | 11.22 | 26.66 | 37.88 | 19.4 | 21.78 | 21.72 | 12.8 | 6.84 | 2.75 | 2.75 | 95.1 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 32 | 82.0 | 199:59 | 21.3 | 38.7 | 55.1 | 7.2 | 24.1 | 29.7 | 28.4 | 62.8 | 45.3 | 18.0 | 24.6 | 73.3 | 9.91 | 28.56 | 38.47 | 17.3 | 21.34 | 21.03 | 13.5 | 6.09 | 3.75 | 2.31 | 93.3 |
| OPTeam Energia Polska Resovia | 32 | 81.7 | 200:46 | 20.5 | 40.7 | 50.4 | 8.5 | 25.3 | 33.5 | 29.0 | 66.1 | 43.9 | 15.1 | 21.6 | 69.9 | 13.22 | 26.03 | 39.25 | 17.4 | 21.25 | 21.22 | 12.8 | 6.47 | 3.00 | 2.22 | 91.4 |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 32 | 81.7 | 200:47 | 19.3 | 36.6 | 52.7 | 8.8 | 27.4 | 32.0 | 28.0 | 63.9 | 43.8 | 16.8 | 23.2 | 72.7 | 10.41 | 30.31 | 40.72 | 17.3 | 19.34 | 19.69 | 12.8 | 6.66 | 2.19 | 2.53 | 93.3 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 32 | 80.7 | 200:46 | 18.6 | 36.3 | 51.2 | 7.8 | 24.3 | 32.3 | 26.5 | 60.7 | 43.6 | 19.9 | 28.8 | 69.2 | 10.75 | 28.16 | 38.91 | 20.1 | 20.03 | 22.84 | 12.9 | 4.97 | 2.41 | 3.06 | 91.1 |
| Miners Katowice | 32 | 80.4 | 201:33 | 20.1 | 40.8 | 49.3 | 8.0 | 27.2 | 29.3 | 28.1 | 68.0 | 41.3 | 16.3 | 22.7 | 71.7 | 13.59 | 25.19 | 38.78 | 15.7 | 23.50 | 19.97 | 13.0 | 9.09 | 2.47 | 3.00 | 87.1 |
| KKS Polonia Warszawa | 32 | 80.1 | 200:47 | 20.1 | 38.1 | 52.8 | 7.9 | 26.3 | 30.2 | 28.1 | 64.4 | 43.6 | 16.0 | 23.3 | 68.8 | 11.72 | 27.72 | 39.44 | 16.6 | 22.38 | 21.72 | 13.8 | 6.22 | 2.81 | 2.72 | 87.6 |
| Enea Basket Poznań | 32 | 79.9 | 202:20 | 20.8 | 41.8 | 49.8 | 7.6 | 24.8 | 30.8 | 28.4 | 66.5 | 42.7 | 15.4 | 22.1 | 70.0 | 11.78 | 25.16 | 36.94 | 15.1 | 23.59 | 21.22 | 12.1 | 8.06 | 2.25 | 3.41 | 85.4 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 32 | 79.2 | 201:34 | 18.5 | 34.7 | 53.2 | 9.7 | 28.6 | 33.7 | 28.1 | 63.3 | 44.4 | 13.3 | 19.8 | 67.1 | 10.56 | 27.31 | 37.88 | 17.4 | 23.63 | 19.72 | 14.3 | 7.19 | 3.19 | 3.28 | 88.8 |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | 32 | 78.6 | 199:59 | 20.2 | 38.3 | 52.6 | 7.3 | 24.7 | 29.7 | 27.5 | 63.0 | 43.6 | 16.3 | 24.3 | 67.1 | 9.88 | 28.94 | 38.81 | 16.1 | 22.16 | 21.38 | 14.0 | 7.72 | 2.25 | 2.78 | 85.9 |
| Żubry Abakus Okna Białystok | 32 | 77.8 | 200:00 | 17.8 | 38.4 | 46.5 | 8.2 | 28.3 | 28.9 | 26.0 | 66.7 | 39.0 | 17.6 | 23.9 | 73.4 | 12.63 | 26.59 | 39.22 | 13.3 | 21.31 | 21.56 | 12.6 | 6.03 | 2.22 | 3.13 | 79.0 |
