KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 32 | 2563 | 644 | 1219 | 52.8 | 254 | 842 | 30.2 | 898 | 2061 | 43.6 | 513 | 746 | 68.8 | 375 | 887 | 1262 | 532 | 716 | 695 | 440 | 199 | 90 | 87 | 2803 | -390 |
| Przeciwnicy | 32 | 2641 | 667 | 1261 | 52.9 | 246 | 834 | 29.5 | 913 | 2095 | 43.6 | 569 | 819 | 69.5 | 390 | 874 | 1264 | 650 | 709 | 699 | 383 | 251 | 87 | 90 | 3075 | 390 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 32 | 80.1 | 20.1 | 38.1 | 52.8 | 7.9 | 26.3 | 30.2 | 28.1 | 64.4 | 43.6 | 16.0 | 23.3 | 68.8 | 11.72 | 27.72 | 39.44 | 16.6 | 22.38 | 21.72 | 13.8 | 6.22 | 2.81 | 2.72 | 87.6 | -12.2 |
| Przeciwnicy | 32 | 82.5 | 20.8 | 39.4 | 52.9 | 7.7 | 26.1 | 29.5 | 28.5 | 65.5 | 43.6 | 17.8 | 25.6 | 69.5 | 12.19 | 27.31 | 39.50 | 20.3 | 22.16 | 21.84 | 12.0 | 7.84 | 2.72 | 2.81 | 96.1 | 12.2 |
