99
Tomasz Krzymiński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 28 | 5 | 437:02 | 223 | 30/60 | 40/119 | 70/179 | 43/64 | 22 | 73 | 95 | 11 | 62 | 61 | 18 | 12 | 4 | 5 | 197 | -14 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 10 | 656:38 | 311 | 51/86 | 55/159 | 106/245 | 44/61 | 40 | 104 | 144 | 39 | 73 | 72 | 39 | 19 | 7 | 9 | 325 | -124 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 28 | 15:36 | 8.0 | 50.0 | 33.6 | 39.1 | 67.2 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7.0 | -0.5 | |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 19:53 | 9.4 | 59.3 | 34.6 | 43.3 | 72.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 9.8 | -3.8 | |
