20
Jalen Ray
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1 | 24:55 | 11 | 1/2 | 3/8 | 4/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 36 | 36 | 1059:13 | 571 | 107/217 | 82/203 | 189/420 | 111/131 | 10 | 73 | 83 | 169 | 96 | 148 | 66 | 40 | 4 | 7 | 550 | 97 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1 | 24:55 | 11.0 | 50.0 | 37.5 | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 36 | 29:25 | 15.9 | 49.3 | 40.4 | 45.0 | 84.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.7 | 2.7 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 15.3 | 2.7 | |
